205000

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
WeatherGrip
Tourisme, All Weather
Le pneu WeatherGrip de Firestone est conçu pour vous permettre de maîtriser la route, peu importe la météo. Ce pneu de randonnée toutes conditions météorologiques vous procure une performance fiable sur la chaussée mouillée tout au long de l'année. Arborant le pictogramme de certification trois sommets/flocon de neige, il est adapté à toutes les prévisions météo. Configuré pour votre voiture, fourgonnette ou VUM, le WeatherGrip de Firestone livre une performance longue durée et il est assorti d'une garantie limitée de 105 000 kilomètres.*
À partir de
N/A $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 91 | H | BLACKWALL | 004402 | 5.5-7.5 | 24.9 | 10 | 18.0 | 105000 | |
215/60R16 | 95 | H | BLACKWALL | 004403 | 6.0-7.5 | 26.1 | 10 | 21.0 | 105000 | |
195/65R15 | 91 | H | BLACKWALL | 004405 | 5.5-7.0 | 25.0 | 10 | 18.0 | 105000 | |
215/55R17 | 94 | H | BLACKWALL | 004406 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 21.0 | 105000 | |
225/50R17 | 94 | H | BLACKWALL | 004407 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 22.0 | 105000 | |
225/60R16 | 98 | H | BLACKWALL | 004408 | 6.0-8.0 | 26.6 | 10 | 21.0 | 105000 | |
195/60R15 | 88 | H | BLACKWALL | 004409 | 5.5-7.0 | 24.2 | 10 | 18.0 | 105000 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 004410 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 105000 | |
235/45R18 | 94 | H | BLACKWALL | 004411 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 23.0 | 105000 | |
215/45R17 | 91 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 004414 | 7.0-8.0 | 24.7 | 10 | 21.0 | 105000 |
205/65R16 | 95 | H | BLACKWALL | 004415 | 5.5-7.5 | 26.5 | 10 | 21.0 | 105000 | |
205/65R15 | 99 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 004417 | 5.5-7.5 | 25.5 | 10 | 20.0 | 105000 |
225/55R17 | 97 | H | BLACKWALL | 004418 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 22.0 | 105000 | |
215/70R15 | 98 | H | BLACKWALL | 004419 | 5.5-7.0 | 26.9 | 10 | 21.0 | 105000 | |
225/45R17 | 91 | H | BLACKWALL | 004420 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 21.0 | 105000 | |
215/65R16 | 98 | H | BLACKWALL | 004421 | 6.0-7.5 | 27.0 | 10 | 22.0 | 105000 | |
215/50R17 | 95 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 004422 | 6.0-7.5 | 25.5 | 10 | 22.0 | 105000 |
205/50R17 | 93 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 004423 | 5.5-7.5 | 25.1 | 10 | 20.0 | 105000 |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 004427 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 23.0 | 105000 | |
225/45R18 | 95 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 004430 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 23.0 | 105000 |
225/60R17 | 99 | H | BLACKWALL | 004431 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 24.0 | 105000 | |
215/55R16 | 93 | H | BLACKWALL | 008100 | 6.0-7.5 | 25.3 | 10 | 19.0 | 105000 | |
235/65R17 | 104 | H | BLACKWALL | 008101 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 27.0 | 105000 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 009162 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 25.0 | 105000 | |
235/60R18 | 103 | H | BLACKWALL | 009163 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 24.0 | 105000 | |
215/70R16 | 100 | H | BLACKWALL | 009164 | 5.5-7.0 | 27.9 | 10 | 22.0 | 105000 | |
235/50R18 | 97 | V | BLACKWALL | 009165 | 6.5-8.5 | 27.3 | 10 | 24.0 | 105000 | |
245/60R18 | 105 | H | BLACKWALL | 009166 | 7.0-8.5 | 29.6 | 10 | 29.0 | 105000 | |
235/65R18 | 106 | H | BLACKWALL | 009167 | 6.5-8.5 | 30.0 | 10 | 27.0 | 105000 | |
235/55R19 | 101 | H | BLACKWALL | 009168 | 6.5-8.5 | 29.2 | 10 | 24.0 | 105000 | |
225/60R18 | 100 | H | BLACKWALL | 009169 | 6.0-8.0 | 28.6 | 10 | 24.0 | 105000 | |
215/65R17 | 99 | H | BLACKWALL | 009170 | 6.0-7.5 | 28.0 | 10 | 23.0 | 105000 | |
235/70R16 | 106 | H | BLACKWALL | 009171 | 6.0-8.0 | 29.0 | 10 | 27.0 | 105000 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

CONÇU POUR VOUS PERMETTRE DE MAÎTRISER LA ROUTE, PEU IMPORTE LA MÉTÉO
-
Performance fiable sur chaussée mouillée à longueur d'année
-
Performance longue durée assortie d'une garantie limitée de 105 000 km†
-
Arbore le pictogramme de certification trois sommets/flocon de neige