20018

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
All Season
Randonnée, Toutes-saisons
Le nouveau Firestone All Season est un pneu de qualité d’une excellente valeur offert par une marque de confiance
À partir de
N/A $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
Lamelles profondes
Pour une performance constante toutes-saisons et sur la chaussée mouillée
-
Expressément conçu
Pour une performance toutes-saisons offrant adhérence et maniabilité sur la chaussée mouillée ou sèche
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | 83 | T | BW | 003051 | 5.0-6.5 | 24.0 | 10 | 16.0 | 105000 | |
245/55R18 | 103 | T | BW | 003057 | 7.0-8.5 | 28.6 | 10 | 24.0 | 105000 | |
235/45R18 | 94 | H | BW | 003065 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 22.0 | 105000 | |
215/60R16 | 95 | T | BW | 003816 | 6.0-7.5 | 26.1 | 9 | 19.0 | 105000 | |
225/60R16 | 98 | T | BW | 004002 | 6.0-8.0 | 26.6 | 10 | 21.0 | 105000 | |
205/65R15 | 94 | T | BW | 004012 | 5.5-7.5 | 25.5 | 9 | 17.0 | 105000 | |
215/70R15 | 98 | T | BW | 004014 | 5.5-7.0 | 26.9 | 10 | 20.0 | 105000 | |
185/65R15 | 88 | T | BW | 004018 | 5.0-6.5 | 24.5 | 10 | 15.0 | 105000 | |
215/65R16 | 98 | T | BW | 004020 | 6.0-7.5 | 27.0 | 9 | 22.0 | 105000 | |
225/60R17 | 99 | T | BW | 004022 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 22.0 | 105000 | |
235/65R16 | 103 | T | BW | 004028 | 6.5-8.5 | 28.0 | 10 | 26.0 | 105000 | |
205/65R16 | 95 | T | BW | 004030 | 5.5-7.5 | 26.5 | 9 | 19.0 | 105000 | |
235/60R17 | 102 | T | BW | 004032 | 6.5-8.5 | 28.1 | 10 | 23.0 | 105000 | |
215/60R17 | 96 | T | BW | 004034 | 6.0-7.5 | 27.2 | 9 | 19.0 | 105000 | |
185/65R14 | 86 | T | BW | 004040 | 5.0-6.5 | 23.5 | 10 | 16.0 | 105000 | |
215/55R16 | 93 | T | BW | 004042 | 6.0-7.5 | 25.3 | 9 | 18.0 | 105000 | |
205/70R15 | 96 | T | BW | 004044 | 5.0-7.0 | 26.3 | 10 | 18.0 | 105000 | |
225/65R16 | 100 | T | BW | 004046 | 6.0-8.0 | 27.5 | 10 | 23.0 | 105000 | |
215/65R17 | 99 | T | BW | 004050 | 6.0-7.5 | 28.0 | 9 | 21.0 | 105000 | |
175/65R15 | 84 | T | BW | 004054 | 5.0-6.0 | 24.0 | 10 | 15.0 | 105000 | |
185/60R15 | 84 | T | BW | 004058 | 5.0-6.5 | 23.7 | 10 | 15.0 | 105000 | |
225/60R18 | 100 | T | BW | 004060 | 6.0-8.0 | 28.6 | 10 | 23.0 | 105000 | |
195/70R14 | 91 | T | BW | 004062 | 5.0-6.5 | 24.8 | 11 | 16.0 | 105000 | |
235/60R16 | 100 | T | BW | 004068 | 6.5-8.5 | 27.1 | 10 | 25.0 | 105000 | |
205/50R16 | 87 | H | BW | 004070 | 5.5-7.5 | 24.1 | 9 | 18.0 | 105000 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

Un pneu de qualité à prix avantageux, offert par une marque de confiance
-
Un pneu sur lequel vous pouvez compter
-
Performance toutes-saisons
-
Conçu pour durer
-
Garantie limitée contre l’usure de la bande de roulement couvrant jusqu’à 105 000 kilomètres