1203

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Champion Fuel Fighter
Randonnée, Toutes-saisons
Le pneu Champion de Firestone doté de la technologie Fuel Fighter est assorti d'une garantie limitée de 115 000 km contre l'usure de la bande de roulement*, la plus longue garantie offerte par Firestone. Ce pneu toutes-saisons d'une grande fiabilité procure le confort de roulement sur la chaussée sèche ou mouillée. Mais au-delà de ces précieux atouts, sa performance en termes d'efficacité énergétique vous permet de faire des économies appréciables.**
*Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Voir le manuel des garanties pour les détails.
** Résistance au roulement réduite, contribuant à améliorer l'efficacité énergétique par rapport au pneu Affinity Touring de Firestone à l'état neuf.
À partir de
N/A $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
RÉSISTANCE À L'USURE ACCRUE
Nouveau composé de gomme et surface de contact optimisée.
-
PERFORMANCE FIABLE TOUTES-SAISONS
Performance fiable sur la chaussée sèche et mouillée et dans des conditions de neige. Nouveau dessin de sculpture aux éléments pleine profondeur.
-
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Construction entièrement redessinée permettant de réduire la résistance au roulement et d'améliorer l'efficacité énergétique par rapport au pneu de randonnée Affinity de Firestone.
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R16 | 84 | H | BW | 000107 | 5.5-7.0 | 23.7 | 10 | 16.0 | 115000 | |
235/45R18 | 94 | V | BW | 001814 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 23.0 | 115000 | |
185/60R15 | 84 | T | BW | 014791 | 5.0-6.5 | 23.74 | 10 | 16.0 | 115000 | |
205/70R15 | 96 | T | BW | 014808 | 5.0-7.0 | 26.34 | 11 | 21.0 | 115000 | |
215/60R17 | 96 | T | BW | 014825 | 6.0-7.5 | 27.17 | 10 | 23.0 | 115000 | |
215/65R16 | 98 | T | BW | 014859 | 6.0-7.5 | 27.01 | 10 | 22.0 | 115000 | |
215/65R17 | 99 | T | BW | 014876 | 6.0-7.5 | 28.03 | 10 | 23.0 | 115000 | |
215/70R15 | 98 | T | BW | 014910 | 5.5-7.0 | 26.89 | 11 | 24.0 | 115000 | |
225/50R18 | 95 | T | BW | 014927 | 6.0-8.0 | 26.89 | 10 | 24.0 | 115000 | |
225/65R17 | 102 | T | BW | 014944 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 25.0 | 115000 | |
225/70R16 | 103 | T | BW | 014961 | 6.0-7.5 | 28.43 | 10 | 27.0 | 115000 | |
235/60R16 | 100 | T | BW | 014978 | 6.5-8.5 | 27.09 | 10 | 24.0 | 115000 | |
235/65R16 | 103 | T | BW | 014995 | 6.5-8.5 | 28.03 | 10 | 25.0 | 115000 | |
235/65R17 | 104 | T | BW | 015012 | 6.5-8.5 | 29.06 | 10 | 27.0 | 115000 | |
215/60R16 | 95 | T | BW | 015029 | 6.0-7.5 | 26.14 | 10 | 20.0 | 115000 | |
175/65R15 | 84 | H | BW | 015046 | 5.0-6.0 | 23.98 | 11 | 16.0 | 115000 | |
185/60R14 | 82 | H | BW | 015063 | 5.0-6.5 | 22.8 | 10 | 15.0 | 115000 | |
185/65R15 | 88 | H | BW | 015080 | 5.0-6.5 | 24.45 | 11 | 17.0 | 115000 | |
195/55R16 | 87 | H | BW | 015097 | 5.5-7.0 | 24.4 | 10 | 17.0 | 115000 | |
195/60R15 | 88 | H | BW | 015114 | 5.5-7.0 | 24.21 | 10 | 17.0 | 115000 | |
195/65R15 | 91 | H | BW | 015131 | 5.5-7.0 | 25.0 | 10 | 18.0 | 115000 | |
205/55R16 | 91 | H | BW | 015148 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 18.0 | 115000 | |
205/60R15 | 91 | H | BW | 015165 | 5.5-7.5 | 24.69 | 10 | 19.0 | 115000 | |
205/60R16 | 92 | H | BW | 015182 | 5.5-7.5 | 25.67 | 10 | 19.0 | 115000 | |
205/65R15 | 94 | H | BW | 015199 | 5.5-7.5 | 25.47 | 10 | 19.0 | 115000 | |
215/55R18 | 95 | H | BW | 015216 | 6.0-7.5 | 27.3 | 10 | 21.0 | 115000 | |
215/60R15 | 94 | H | BW | 015233 | 6.0-7.5 | 25.16 | 10 | 20.0 | 115000 | |
225/60R17 | 99 | H | BW | 015284 | 6.0-8.0 | 27.64 | 10 | 27.0 | 115000 | |
225/60R18 | 100 | H | BW | 015301 | 6.0-8.0 | 28.6 | 10 | 25.0 | 115000 | |
225/65R16 | 100 | H | BW | 015335 | 6.0-8.0 | 27.5 | 10 | 24.0 | 115000 | |
235/60R17 | 102 | H | BW | 015352 | 6.5-8.5 | 28.11 | 10 | 25.0 | 115000 | |
215/60R16 | 95 | V | BW | 015369 | 6.0-7.5 | 26.1 | 10 | 20.0 | 115000 | |
185/55R15 | 82 | H | BW | 015386 | 5.0-6.5 | 23.0 | 10 | 16.0 | 115000 | |
195/55R15 | 85 | H | BW | 015403 | 5.5-7.0 | 23.4 | 10 | 16.0 | 115000 | |
205/50R16 | 87 | H | BW | 015420 | 5.5-7.5 | 24.1 | 10 | 17.0 | 115000 | |
205/50R17 | 89 | V | BW | 015437 | 5.5-7.5 | 25.1 | 10 | 19.0 | 115000 | |
215/45R17 | 87 | V | BW | 015454 | 7.0-8.0 | 24.7 | 10 | 19.0 | 115000 | |
215/50R17 | 95 | XL | V | BW | 015471 | 6.0-7.5 | 25.5 | 10 | 21.0 | 115000 |
215/55R16 | 93 | H | BW | 015488 | 6.0-7.5 | 25.28 | 10 | 20.0 | 115000 | |
215/55R17 | 94 | V | BW | 015505 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 21.0 | 115000 | |
225/45R17 | 91 | V | BW | 015522 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 21.0 | 115000 | |
225/45R18 | 95 | XL | V | BW | 015539 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 24.0 | 115000 |
225/50R17 | 94 | V | BW | 015556 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 20.0 | 115000 | |
225/55R17 | 97 | V | BW | 015590 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 22.0 | 115000 | |
225/60R16 | 98 | H | BW | 015607 | 6.0-8.0 | 26.61 | 10 | 22.0 | 115000 | |
235/45R17 | 97 | XL | H | BW | 015624 | 7.5-9.0 | 25.35 | 10 | 24.0 | 115000 |
235/55R17 | 99 | H | BW | 015641 | 6.5-8.5 | 27.2 | 10 | 25.0 | 115000 | |
235/55R18 | 100 | V | BW | 015658 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 27.0 | 115000 | |
205/65R16 | 95 | H | BW | 023240 | 5.5-7.5 | 26.46 | 10 | 19.0 | 115000 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

CONÇU POUR DURER LONGTEMPS
-
Garantie limitée de 115 000 km contre l'usure de la bande de roulement*
-
Performance toutes-saisons
-
La technologie Fuel FighterMD réduit la résistance au roulement, favorisant l'économie de carburant**