1095

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Destination A/T
Camion léger/mi-lourd, Toutes-saisons
Le pneu tout-terrain Destination A/T de Firestone pour VUS et camionnettes permet de rouler en toute confiance sur la chaussée sèche ou mouillée. Tout en offrant une puissante capacité de freinage et une excellente maniabilité, ce pneu procure un roulement doux et silencieux.
À partir de
15299 $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
Technologie de Réduction du Bruit 5° Noise Reduction
Atténue le bruit de roulement grâce à aux blocs pavés de dimensions variables
-
Fentes d'épaulement ouvertes
Favorisent une bonne évacuation de l'eau
-
Configuration musclée des pavés d'épaulement
Plus de traction sur la neige et dans la boue profonde
-
Une sculpture à encoches et à pavés d'épaulement imbriqués
Accroît la prise sur neige et boue
-
Lamelles profondes
Donnent une adhérence de qualité sur neige
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31X10.50R15LT | 109 | C | R | OWL | 000255 | 0.0-0.0 | 0.0 | 15 | 43.0 | 0 |
P245/65R17 | 105 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 003345 | 7.0-8.5 | 29.5 | 13 | 33.0 | 90000 | |
P245/65R17 | 105 | T | OWL | 017885 | 7.0-8.5 | 29.53 | 13 | 35.0 | 80000 | |
P265/70R16 | 111 | T | OWL | 017902 | 7.0-9.0 | 30.63 | 13 | 40.0 | 80000 | |
P265/75R16 | 114 | T | OWL | 017919 | 7.0-9.0 | 31.65 | 13 | 40.0 | 80000 | |
P205/75R15 | 97 | S | OWL | 026495 | 5.0-7.0 | 27.13 | 12 | 24.0 | 80000 | |
P215/75R15 | 100 | S | OWL | 026512 | 5.5-7.0 | 27.68 | 13 | 27.0 | 80000 | |
P225/75R15 | 102 | S | OWL | 026546 | 6.0-7.5 | 28.31 | 13 | 30.0 | 80000 | |
P235/75R15 | 105 | S | OWL | 026563 | 6.0-8.0 | 28.86 | 13 | 31.0 | 80000 | |
P245/75R16 | 109 | S | OWL | 026614 | 6.5-8.0 | 30.47 | 13 | 36.0 | 80000 | |
P235/70R15 | 102 | S | OWL | 026716 | 6.0-8.0 | 27.99 | 13 | 29.0 | 80000 | |
P235/70R16 | 104 | S | OWL | 026767 | 6.0-8.0 | 28.98 | 13 | 32.0 | 80000 | |
P265/70R17 | 113 | S | OWL | 026784 | 7.0-9.0 | 31.65 | 13 | 42.0 | 80000 | |
P255/70R16 | 109 | S | OWL | 026869 | 6.5-8.5 | 30.08 | 13 | 37.0 | 80000 | |
P235/75R16 | 106 | S | OWL | 027379 | 6.0-8.0 | 29.84 | 13 | 33.0 | 80000 | |
P245/70R16 | 106 | S | OWL | 027430 | 6.5-8.0 | 29.53 | 13 | 33.0 | 80000 | |
P235/75R17 | 108 | S | OWL | 054239 | 6.0-8.0 | 30.87 | 12 | 37.0 | 80000 | |
P245/70R17 | 108 | S | OWL | 054273 | 6.5-8.0 | 30.55 | 13 | 37.0 | 80000 | |
P255/70R17 | 110 | S | OWL | 054290 | 6.5-8.5 | 31.1 | 13 | 39.0 | 80000 | |
P255/65R17 | 108 | S | OWL | 054307 | 7.0-9.0 | 30.08 | 13 | 37.0 | 80000 | |
P275/65R18 | 114 | T | OWL | 054324 | 7.5-9.5 | 32.09 | 10 | 42.0 | 80000 | |
P285/70R17 | 117 | T | OWL | 066139 | 7.5-9.5 | 32.76 | 10 | 42.0 | 80000 | |
P265/65R17 | 110 | T | OWL | 066156 | 7.5-9.5 | 30.55 | 13 | 38.0 | 80000 | |
P265/70R18 | 114 | S | OWL | 077546 | 7.0-9.0 | 32.64 | 13 | 43.0 | 80000 | |
P245/75R17 | 110 | S | OWL | 077563 | 6.5-8.0 | 31.5 | 13 | 38.0 | 80000 | |
P235/70R17 | 108 | XL | S | OWL | 094869 | 6.0-8.0 | 30.0 | 13 | 34.0 | 80000 |
P235/65R17 | 103 | T | OWL | 108826 | 6.5-8.5 | 29.06 | 10 | 29.0 | 80000 | |
P255/70R18 | 112 | S | OWL | 108843 | 6.5-8.5 | 32.09 | 13 | 42.0 | 80000 | |
P255/75R17 | 113 | S | OWL | 108860 | 6.5-8.5 | 32.05 | 13 | 42.0 | 80000 | |
P265/60R18 | 109 | T | OWL | 108877 | 7.5-9.5 | 30.51 | 11 | 38.0 | 80000 | |
P275/60R20 | 114 | S | OWL | 108894 | 7.5-9.5 | 32.99 | 10 | 46.0 | 80000 | |
P275/55R20 | 111 | S | OWL | 108911 | 7.5-9.5 | 31.89 | 11 | 45.0 | 80000 | |
P265/65R18 | 112 | S | OWL | 123310 | 7.5-9.5 | 31.54 | 13 | 42.0 | 80000 | |
LT235/75R15 | 104 | C | R | OWL | 184278 | 6.0-7.0 | 28.86 | 14 | 33.0 | 0 |
30X9.50R15LT | 104 | C | R | OWL | 184380 | 6.5-8.5 | 29.52 | 15 | 34.0 | 0 |
33X12.50R15LT | 108 | C | R | OWL | 184414 | 8.5-11.0 | 32.52 | 16 | 51.0 | 0 |
LT305/70R16 | 124 | E | R | OWL | 184431 | 8.0-9.5 | 32.83 | 17 | 56.0 | 0 |
LT275/70R17 | 114 | C | R | OWL | 192302 | 7.0-8.5 | 32.2 | 15 | 47.0 | 0 |
P245/65R17 | 105 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 2003345 | 7.0-8.5 | 29.5 | 13 | 33.0 | 0 | |
LT285/75R16 | 126 | E | R | OWL | 223640 | 7.5-9.0 | 32.83 | 15 | 53.0 | 0 |
LT275/65R20 | 126 | E | S | OWL | 223895 | 7.5-9.5 | 34.09 | 15 | 57.0 | 0 |
LT255/75R17 | 111 | C | R | OWL | 223912 | 6.5-8.5 | 32.05 | 15 | 42.0 | 0 |
LT315/75R16 | 127 | E | R | OWL | 232786 | 8.0-10.0 | 34.57 | 17 | 63.0 | 0 |
LT285/70R17 | 121 | E | R | OWL | 232803 | 7.5-9.0 | 32.76 | 15 | 53.0 | 0 |
LT315/70R17 | 121 | E | R | OWL | 232820 | 8.5-10.0 | 34.41 | 16 | 61.0 | 0 |
LT245/75R16 | 120 | E | S | BW | 246998 | 6.5-8.0 | 30.47 | 14 | 40.0 | 0 |
LT265/70R17 | 121 | E | S | OWL | 247015 | 7.0-8.5 | 31.65 | 15 | 47.0 | 0 |
LT265/75R16 | 123 | E | R | OWL | 247032 | 7.0-8.0 | 31.65 | 15 | 45.0 | 0 |
LT275/65R18 | 123 | E | S | OWL | 247066 | 7.5-9.0 | 32.09 | 17 | 50.0 | 0 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

CONSTRUIT POUR VOUS MENER OÙ BON VOUS SEMBLE
-
Garantie limitée de 80 000 km contre l'usure de la bande de roulement*
-
Maniabilité sur la route, robustesse hors-route
-
Performance toutes-saisons