205030

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Destination A/T2
Camion léger/mi-lourd, Toutes-saisons
Le pneu tout-terrain Destination A/T2 de Firestone pour camions et VUS est conçu pour offrir une adhérence fiable sur et hors route et une performance de plus longue durée.* Faisant partie de la catégorie des pneus toutes conditions météorologiques, il est conçu pour la performance sur la chaussée mouillée et la maniabilité sur route, tout en arborant le pictogramme des 3 sommets et du flocon certifiant de sa performance dans les conditions de conduite hivernale. Assorti d'une garantie limitée de 90 000 kilomètres, le Destination A/T2 de Firestone est construit pour la fiabilité et la durabilité sur et hors route. *par rapport au Destination A/T
À partir de
N/A $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
Dessin de sculpture musclé aux épaulements
contribue à optimiser la maniabilité hors route
-
Technologie de lamelles 3D pleine profondeur à la configuration imbriquée
contribue à une usure régulière et à une performance constante tout au long de la période de garantie limitée
-
Augmentation de la surface et des éléments creux
permet une meilleure évacuation de l'eau pour améliorer la maniabilité et la capacité de freinage sur la chaussée mouillée
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/45R22 | 114 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 005214 | 9.0-10.5 | 32.1 | 12 | 40.0 | 90000 |
P235/75R16 | 106 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 005284 | 6.0-8.0 | 29.8 | 12 | 31.0 | 90000 | |
P235/75R15 | 105 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014043 | 6.0-8.0 | 28.9 | 12 | 29.0 | 90000 | |
P225/75R16 | 104 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014111 | 6.0-7.5 | 29.3 | 12 | 34.0 | 90000 | |
P245/75R16 | 109 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014145 | 6.5-8.0 | 30.5 | 12 | 34.0 | 90000 | |
P265/75R16 | 114 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 014162 | 7.0-9.0 | 31.7 | 12 | 37.0 | 90000 | |
P235/70R16 | 104 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014213 | 6.0-8.0 | 29.0 | 12 | 29.0 | 90000 | |
P245/70R16 | 106 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014247 | 6.5-8.0 | 29.5 | 12 | 32.0 | 90000 | |
P255/70R16 | 109 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014264 | 6.5-8.5 | 30.1 | 12 | 35.0 | 90000 | |
P235/75R17 | 108 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014315 | 6.0-8.0 | 30.9 | 12 | 33.0 | 90000 | |
P255/75R17 | 113 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014349 | 6.5-8.5 | 32.1 | 12 | 37.0 | 90000 | |
P235/70R17 | 108 | EXTRA LOAD | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014366 | 6.0-8.0 | 30.0 | 12 | 32.0 | 90000 |
P245/70R17 | 108 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014383 | 6.5-8.0 | 30.6 | 12 | 34.0 | 90000 | |
P255/70R17 | 110 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014417 | 6.5-8.5 | 31.1 | 12 | 36.0 | 90000 | |
P265/70R17 | 113 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014434 | 7.0-9.0 | 31.7 | 12 | 38.0 | 90000 | |
P285/70R17 | 117 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 014468 | 7.5-9.5 | 32.8 | 12 | 42.0 | 90000 | |
P235/65R17 | 103 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014502 | 6.5-8.5 | 29.1 | 12 | 28.0 | 90000 | |
P245/65R17 | 105 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 014519 | 7.0-8.5 | 29.5 | 12 | 33.0 | 90000 | |
P255/65R17 | 108 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014536 | 7.0-9.0 | 30.1 | 12 | 35.0 | 90000 | |
P265/65R17 | 110 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014553 | 7.5-9.5 | 30.6 | 12 | 36.0 | 90000 | |
P255/70R18 | 112 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014570 | 6.5-8.5 | 32.1 | 12 | 38.0 | 90000 | |
P265/70R18 | 114 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014587 | 7.0-9.0 | 32.6 | 12 | 40.0 | 90000 | |
P265/65R18 | 112 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014689 | 7.5-9.5 | 31.5 | 12 | 39.0 | 90000 | |
P275/65R18 | 114 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 014706 | 7.5-9.5 | 32.1 | 12 | 40.0 | 90000 | |
P245/60R18 | 104 | T | BLACKWALL | 014723 | 7.0-8.5 | 29.6 | 12 | 32.0 | 90000 | |
P265/60R18 | 109 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 014740 | 7.0-9.5 | 30.5 | 12 | 38.0 | 90000 | |
P275/60R20 | 114 | S | OUTLINE WHITE LETTER | 014757 | 7.5-9.5 | 33.0 | 12 | 43.0 | 90000 | |
P275/55R20 | 111 | S | BLACKWALL | 014774 | 7.5-9.5 | 31.9 | 12 | 38.0 | 90000 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

La durabilité et la fiabilité sur et hors route
-
Adhérence fiable sur route et hors route
-
Performance longue durée^
-
Conçu pour la performance sur chaussée mouillée et la maniabilité sur route, en plus d’arborer le pictogramme d’homologation pour la conduite hivernale.