11058

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Destination M/T2
Camion léger/mi-lourd, Maximum Traction
Avec le Destination MT2 de Firestone, profitez d’une performance musclée tant sur la route que hors route au volant de votre camion ou VUS. Dans les conditions sèches, mouillées et enneigées, le Destination MT2 sera votre plus fidèle allié. Grâce à des caractéristiques comme les éjecteurs de boue et de cailloux qui dégagent la bande de roulement et à une conception évoluée favorisant la résistance à l’effritement et aux déchirures afin de maximiser la durée de vie de vos pneus, le Destination MT2 vous suivra partout où vous irez.
À partir de
24199 $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT295/70R18 | 129 | E | Q | BLACKWALL | 003456 | 7.5-10.0 | 34.3 | 21 | 0.0 | 0 |
LT275/65R18 | 123 | E | Q | BLACKWALL | 003457 | 7.5-9.0 | 32.1 | 20 | 0.0 | 0 |
LT245/75R17 | 121 | E | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 003459 | 6.5-7.5 | 31.5 | 19 | 0.0 | 0 |
LT315/75R16 | 127 | E | Q | BLACKWALL | 003461 | 8.0-10.0 | 34.6 | 21 | 0.0 | 0 |
LT235/85R16 | 120 | E | Q | BLACKWALL | 003462 | 6.0-7.5 | 31.7 | 19 | 0.0 | 0 |
32X11.50R15LT | 113 | C | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 003463 | 8.0-10.0 | 31.5 | 22 | 53.0 | 0 |
LT235/75R15 | 104 | C | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 003493 | 6.0-7.0 | 28.9 | 19 | 0.0 | 0 |
37X12.50R17LT | 124 | D | Q | BLACKWALL | 003803 | 8.5-11.0 | 36.8 | 21 | 80.0 | 0 |
37X13.50R20LT | 127 | E | Q | BLACKWALL | 003805 | 8.5-11.0 | 36.8 | 21 | 83.0 | 0 |
37X13.50R22LT | 123 | E | Q | BLACKWALL | 003806 | 8.5-11.0 | 36.8 | 21 | 82.0 | 0 |
LT295/70R17 | 121 | E | Q | BLACKWALL | 003808 | 7.5-10.0 | 33.5 | 21 | 0.0 | 0 |
35X12.50R17LT | 121 | E | Q | BLACKWALL | 003810 | 8.5-11.0 | 34.8 | 21 | 72.0 | 0 |
35X12.50R18LT | 123 | E | Q | BLACKWALL | 003811 | 8.5-11.0 | 34.8 | 21 | 73.0 | 0 |
35X12.50R20LT | 121 | E | Q | BLACKWALL | 003812 | 8.5-11.0 | 34.8 | 21 | 72.0 | 0 |
33X12.50R20LT | 114 | E | Q | BLACKWALL | 003813 | 8.5-11.0 | 32.8 | 21 | 68.0 | 0 |
35X12.50R22LT | 117 | E | Q | BLACKWALL | 003814 | 8.5-11.0 | 34.8 | 21 | 73.0 | 0 |
33X12.50R17LT | 120 | E | Q | BLACKWALL | 003815 | 8.5-11.0 | 32.8 | 21 | 66.0 | 0 |
31X10.50R15LT | 109 | C | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245502 | 7.0-9.0 | 30.5 | 20 | 47.0 | 0 |
33X12.50R15LT | 108 | C | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245519 | 8.5-11.0 | 32.5 | 22 | 57.0 | 0 |
LT245/75R16 | 120 | E | Q | BLACKWALL | 245587 | 6.5-8.0 | 30.5 | 19 | 0.0 | 0 |
LT265/75R16 | 123 | E | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245604 | 7.0-8.0 | 31.7 | 19 | 0.0 | 0 |
LT285/75R16 | 126 | E | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245621 | 7.5-9.0 | 32.8 | 20 | 0.0 | 0 |
LT255/75R17 | 111 | C | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245655 | 6.5-8.5 | 32.1 | 19 | 0.0 | 0 |
LT265/70R17 | 121 | E | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245723 | 7.0-8.5 | 31.7 | 19 | 0.0 | 0 |
LT285/70R17 | 121 | E | Q | BLACKWALL | 245740 | 7.5-9.0 | 32.8 | 20 | 0.0 | 0 |
LT315/70R17 | 121 | E | Q | BLACKWALL | 245757 | 8.5-10.0 | 34.4 | 21 | 0.0 | 0 |
LT275/70R18 | 125 | E | Q | OUTLINE WHITE LETTER | 245825 | 7.0-8.5 | 33.2 | 20 | 0.0 | 0 |
LT285/65R18 | 125 | E | Q | BLACKWALL | 245859 | 8.0-10.0 | 32.6 | 20 | 0.0 | 0 |
LT275/65R20 | 126 | E | Q | BLACKWALL | 245927 | 7.5-9.5 | 34.3 | 20 | 0.0 | 0 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous
Tough enough to go wherever the trail takes you
-
Made for off-roading
-
Built tough
-
Impressive performance in wet and snowy conditions