1202

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Firehawk INDY 500
Randonnée, Été
Pneu phare de la marque, le Firehawk Indy 500MD doit sa haute performance sportive aux technologies longuement perfectionnées par Firestone en course automobile. En dotant la nouvelle sculpture de la rainure brevetée Pulse Groove qui favorise la canalisation de l'eau, nous avons amélioré de façon considérable la tenue de route et la capacité de freinage sur la chaussée mouillée (par rapport au pneu Firehawk Wide Oval Indy 500MD). De plus, les pavés extérieurs de la bande de roulement optimisée vous permettent une maniabilité de haute précision dans les virages. Si vous êtes un passionné de performance et recherchez un pneu qui exalte le plaisir de conduite, le pneu Firehawk Indy 500MD est fait pour vous. Indice de vitesse W.
À partir de
N/A $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
TENUE DE ROUTE FIABLE DANS LES VIRAGES
Pourvu de larges épaulements qui lui confèrent plus de rigidité et une réactivité plus dynamique dans les virages, le tout nouveau pneu Firehawk Indy 500MD vous permet de prendre les virages serrés avec plus d'assurance.
-
RAINURE D'ÉVACUATION DE L'EAU PULSE GROOVE RÉDUISANT LES RISQUES D'AQUAPLANAGE
Grâce à sa rainure brevetée Pulse Groove qui canalise et chasse l'eau hors de la surface de contact, ce pneu rehausse d'un cran la performance en termes de tenue de route sur chaussée mouillée* et de prévention de l'aquaplanage.
-
DISTANCE DE FREINAGE 20 % PLUS COURTE SUR LA CHAUSSÉE MOUILLÉE
Doté d'un composé de caoutchouc amélioré et d'une sculpture optimisée, le nouveau pneu Indy 500MD réduit de 20 % la distance de freinage sur la chaussée mouillée par rapport à son prédécesseur, le Firehawk Wide Oval Indy 500.
Garanties
-
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Firestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305/35R20 | 104 | W | BW | 002921 | 0.0-0.0 | 28.4 | 10 | 34.0 | 0 | |
285/35R20 | 100 | W | BW | 002922 | 9.5-11.0 | 27.9 | 10 | 30.0 | 0 | |
325/30R19 | 101 | W | BW | 002924 | 0.0-0.0 | 26.7 | 10 | 33.0 | 0 | |
265/40R19 | 98 | W | BW | 002925 | 9.0-10.5 | 27.4 | 10 | 28.0 | 0 | |
P245/50R19 | 104 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 002926 | 7.0-8.5 | 28.7 | 10 | 30.0 | 0 |
275/40R18 | 99 | W | BW | 002927 | 9.0-11.0 | 26.65 | 10 | 28.0 | 0 | |
235/50R18 | 101 | XL | W | BW | 002928 | 6.5-8.5 | 27.3 | 10 | 28.0 | 0 |
235/50R17 | 96 | W | BW | 002929 | 6.5-8.5 | 26.3 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/55R17 | 99 | W | BW | 002930 | 6.5-8.5 | 27.2 | 10 | 25.0 | 0 | |
225/55R17 | 97 | W | BW | 002931 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 24.0 | 0 | |
195/55R16 | 87 | W | BW | 002932 | 5.5-7.0 | 24.4 | 9 | 18.0 | 0 | |
285/35R19 | 99 | W | BW | 003260 | 9.5-11.0 | 26.89 | 10 | 29.0 | 0 | |
235/55R18 | 100 | W | BLACKWALL | 004350 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 28.0 | 0 | |
295/30R20 | 101 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004351 | 10.0-11.0 | 27.0 | 10 | 32.0 | 0 |
215/55R17 | 94 | W | BLACKWALL | 004352 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 24.0 | 0 | |
275/40R17 | 98 | W | BLACKWALL | 004354 | 9.0-11.0 | 25.7 | 10 | 27.0 | 0 | |
255/45R18 | 103 | XL | W | BW | 011952 | 8.0-9.5 | 27.1 | 10 | 28.0 | 0 |
205/55R16 | 91 | W | BW | 011969 | 5.5-7.5 | 24.9 | 9 | 21.0 | 0 | |
205/50R16 | 87 | W | BW | 011986 | 5.5-7.5 | 24.1 | 9 | 20.0 | 0 | |
225/50R16 | 92 | W | BW | 012003 | 6.0-8.0 | 24.9 | 9 | 22.0 | 0 | |
205/45R16 | 87 | XL | W | BW | 012020 | 6.5-7.5 | 23.2 | 9 | 19.0 | 0 |
205/50R17 | 93 | XL | W | BW | 012037 | 5.5-7.5 | 25.1 | 9 | 22.0 | 0 |
225/50R17 | 94 | W | BW | 012054 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 24.0 | 0 | |
205/45R17 | 88 | XL | W | BW | 012071 | 6.5-7.5 | 24.3 | 9 | 20.0 | 0 |
215/45R17 | 91 | XL | W | BW | 012088 | 7.0-8.0 | 24.7 | 9 | 21.0 | 0 |
225/45R17 | 94 | XL | W | BW | 012105 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 23.0 | 0 |
235/45R17 | 94 | W | BW | 012139 | 7.5-9.0 | 25.4 | 10 | 23.0 | 0 | |
245/45R17 | 99 | XL | W | BW | 012156 | 7.5-9.0 | 25.7 | 10 | 25.0 | 0 |
205/40R17 | 84 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012190 | 7.0-8.0 | 23.5 | 9 | 19.0 | 0 |
245/40R17 | 91 | W | BW | 012207 | 8.0-9.5 | 24.7 | 10 | 22.0 | 0 | |
255/40R17 | 94 | W | BW | 012224 | 8.5-10.0 | 25.0 | 10 | 24.0 | 0 | |
225/50R18 | 95 | W | BW | 012241 | 6.0-8.0 | 26.9 | 10 | 25.0 | 0 | |
215/45R18 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012258 | 7.0-8.0 | 25.6 | 9 | 23.0 | 0 |
225/45R18 | 95 | XL | W | BW | 012275 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 23.0 | 0 |
235/45R18 | 98 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012292 | 7.5-9.0 | 26.3 | 9 | 25.0 | 0 |
245/45R18 | 100 | XL | W | BW | 012309 | 7.5-9.0 | 26.7 | 10 | 26.0 | 0 |
215/40R18 | 89 | XL | W | BW | 012326 | 7.0-8.5 | 24.8 | 9 | 22.0 | 0 |
225/40R18 | 92 | XL | W | BW | 012360 | 7.5-9.0 | 25.1 | 10 | 23.0 | 0 |
235/40R18 | 95 | XL | W | BW | 012377 | 8.0-9.5 | 25.4 | 10 | 24.0 | 0 |
245/40R18 | 97 | XL | W | BW | 012394 | 8.0-9.5 | 25.7 | 10 | 25.0 | 0 |
255/40R18 | 99 | XL | W | BW | 012411 | 8.5-10.0 | 26.0 | 10 | 27.0 | 0 |
245/35R18 | 92 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012428 | 8.0-9.5 | 24.8 | 10 | 24.0 | 0 |
255/35R18 | 94 | XL | W | BW | 012445 | 8.5-10.0 | 25.0 | 10 | 25.0 | 0 |
265/35R18 | 97 | XL | W | BW | 012462 | 9.0-10.5 | 25.3 | 10 | 26.0 | 0 |
275/35R18 | 95 | W | BW | 012496 | 9.0-11.0 | 25.6 | 10 | 26.0 | 0 | |
225/45R19 | 96 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012530 | 7.0-8.5 | 27.0 | 10 | 26.0 | 0 |
245/45R19 | 98 | W | BW | 012547 | 7.5-9.0 | 27.7 | 10 | 27.0 | 0 | |
225/40R19 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012581 | 7.5-9.0 | 26.1 | 10 | 25.0 | 0 |
245/40R19 | 98 | XL | W | BW | 012598 | 8.0-9.5 | 26.7 | 10 | 27.0 | 0 |
255/40R19 | 100 | XL | W | BW | 012615 | 8.5-10.0 | 27.05 | 10 | 28.0 | 0 |
275/40R19 | 101 | W | BW | 012632 | 9.0-11.0 | 27.68 | 10 | 29.0 | 0 | |
225/35R19 | 88 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012649 | 7.5-9.0 | 25.2 | 10 | 24.0 | 0 |
235/35R19 | 91 | XL | W | BW | 012666 | 8.0-9.5 | 25.5 | 10 | 24.0 | 0 |
245/35R19 | 93 | XL | W | BW | 012683 | 8.0-9.5 | 25.8 | 10 | 26.0 | 0 |
255/35R19 | 96 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012700 | 8.5-10.0 | 26.0 | 10 | 27.0 | 0 |
265/35R19 | 98 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012717 | 9.0-10.5 | 26.3 | 10 | 28.0 | 0 |
275/35R19 | 100 | XL | W | BW | 012751 | 9.0-11.0 | 26.6 | 10 | 29.0 | 0 |
265/30R19 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012802 | 9.0-10.0 | 25.3 | 10 | 27.0 | 0 |
275/30R19 | 96 | XL | W | BW | 012819 | 9.0-10.0 | 25.6 | 10 | 28.0 | 0 |
285/30R19 | 98 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012836 | 9.5-10.5 | 25.8 | 10 | 30.0 | 0 |
245/45R20 | 103 | XL | W | BW | 012853 | 7.5-9.0 | 28.66 | 10 | 29.0 | 0 |
255/45R20 | 101 | W | BLACKWALL | 012870 | 8.0-9.5 | 29.1 | 10 | 29.0 | 0 | |
245/40R20 | 99 | XL | W | BW | 012887 | 8.0-9.5 | 27.72 | 10 | 28.0 | 0 |
275/40R20 | 106 | XL | W | BW | 012921 | 9.0-11.0 | 28.66 | 10 | 32.0 | 0 |
255/35R20 | 97 | XL | W | BW | 012938 | 8.5-10.0 | 27.0 | 10 | 28.0 | 0 |
275/35R20 | 102 | XL | W | BW | 012972 | 9.0-11.0 | 27.56 | 10 | 30.0 | 0 |
285/30R20 | 99 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 012989 | 9.5-10.5 | 26.8 | 10 | 31.0 | 0 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

PNEU D'ÉTÉ ULTRA-HAUTE PERFORMANCE À UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX
-
Pneu performance d'été
-
Meilleure évacuation de l'eau pour tenue de route accrue sur la chaussée mouillée*
-
Ultra-haute performance jumelée à un design racé