22023

Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.
Winterforce 2
Hiver/Neige/Glace, Hiver
Le pneu d’hiver Winterforce 2 de Firestone est conçu pour les coupés, les berlines, les familiales et les minifourgonnettes. Arborant le pictogramme du flocon de neige et de la montagne aux trois cimes qui atteste de sa performance hivernale, le Winterforce 2 est doté d’un composé spécial pour temps froid, de fentes d’épaulement ouvertes et d’un dessin de sculpture qui offrent plus de mordant dans les conditions hivernales par rapport à un pneu toutes-saisons.* Sa bande de roulement aux éléments pleine profondeur vous permet de jouir d’une performance hors-pair qui ne se dément pas d’un hiver à l’autre. Alliée à l’excellence et à la fiabilité de sa performance en rude saison, cette durabilité du rendement vous offre une avantageuse plus-value.
*En comparaison du pneu Firestone FR710
À partir de
12099 $
Appelez pour trouver ce pneu:
1 (800) 724-6689
Caractéristiques
-
COMPOSÉ CONÇU POUR TEMPS FROID ET SCULPTURE SPÉCIALE AVEC FENTES D’ÉPAULEMENT OUVERTES
optimisent l’adhérence dans les conditions hivernales
-
ÉLÉMENTS DE SCULPTURE PLEINE PROFONDEUR
pour une performance durable, hiver après hiver
-
EXCELLENTE PERFORMANCE HIVERNALE
de ce pneu d'hiver certifié par le pictogramme montagne/flocon et piqué pour des crampons # 11
Garanties
-
PNEUS D'HIVER ET PNEUS DE SECOURS « À USAGE TEMPORAIRE »
Si, pour quelque raison que ce soit attribuable au fabricant, un pneu d'hiver ou un pneu de secours « à usage temporaire » de marque Firestone devient inutilisable, il sera remplacé par un pneu comparable moyennant un coût au prorata. Des conditions s'appliquent.
En Savoir Plus
Spécifications
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Warranty Km Up To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65R16 | 95 | S | BW | 003844 | 5.5-7.5 | 26.5 | 12 | 20.0 | 0 | |
225/65R16 | 100 | S | BW | 003848 | 6.0-8.0 | 27.5 | 12 | 25.0 | 0 | |
175/65R15 | 84 | S | BW | 003849 | 5.0-6.0 | 24.0 | 12 | 16.0 | 0 | |
215/50R17 | 95 | XL | S | BW | 003852 | 6.0-7.5 | 25.5 | 12 | 23.0 | 0 |
185/60R14 | 82 | S | BW | 148674 | 5.0-6.5 | 22.8 | 12 | 18.0 | 0 | |
185/65R14 | 86 | S | BW | 148691 | 5.0-6.5 | 23.5 | 12 | 19.0 | 0 | |
185/60R15 | 84 | S | BW | 148827 | 5.0-6.5 | 23.7 | 12 | 17.0 | 0 | |
185/65R15 | 88 | S | BW | 148844 | 5.0-6.5 | 24.5 | 12 | 20.0 | 0 | |
195/60R15 | 88 | S | BW | 148878 | 5.5-7.0 | 24.2 | 12 | 23.0 | 0 | |
195/65R15 | 91 | S | BW | 148895 | 5.5-7.0 | 25.0 | 12 | 25.0 | 0 | |
205/65R15 | 94 | S | BW | 148929 | 5.5-7.5 | 25.5 | 12 | 18.0 | 0 | |
205/70R15 | 96 | S | BW | 148963 | 5.0-7.0 | 26.3 | 12 | 21.0 | 0 | |
P205/75R15 | 97 | S | BW | 148980 | 5.0-7.0 | 27.1 | 12 | 22.0 | 0 | |
215/70R15 | 98 | S | BW | 149048 | 5.5-7.0 | 26.9 | 12 | 26.0 | 0 | |
205/50R16 | 87 | S | BW | 149065 | 5.5-7.5 | 24.1 | 12 | 20.0 | 0 | |
205/55R16 | 91 | S | BW | 149082 | 5.5-7.5 | 24.9 | 12 | 23.0 | 0 | |
205/60R16 | 92 | S | BW | 149099 | 5.5-7.5 | 25.7 | 12 | 21.0 | 0 | |
215/55R16 | 93 | S | BW | 149116 | 6.0-7.5 | 25.3 | 12 | 20.0 | 0 | |
215/60R16 | 95 | S | BW | 149133 | 6.0-7.5 | 26.1 | 12 | 23.0 | 0 | |
225/60R16 | 98 | S | BW | 149184 | 6.0-8.0 | 26.6 | 12 | 24.0 | 0 | |
235/60R16 | 100 | S | BW | 149201 | 6.5-8.5 | 27.1 | 12 | 27.0 | 0 | |
215/55R17 | 94 | S | BW | 149235 | 6.0-7.5 | 26.3 | 12 | 21.0 | 0 | |
215/65R17 | 99 | S | BW | 149252 | 6.0-7.5 | 28.0 | 12 | 24.0 | 0 | |
225/50R17 | 94 | S | BW | 149269 | 6.0-8.0 | 25.9 | 12 | 22.0 | 0 | |
225/55R17 | 97 | S | BW | 149286 | 6.0-8.0 | 26.8 | 12 | 22.0 | 0 | |
235/55R17 | 99 | S | BW | 149320 | 6.5-8.5 | 27.2 | 12 | 25.0 | 0 | |
225/60R18 | 100 | S | BW | 149337 | 6.0-8.0 | 28.6 | 12 | 27.0 | 0 |
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous

PNEU D'HIVER PIQUÉ POUR DES CRAMPONS POUR QUE VOS AFFAIRES ROULENT RONDEMENT TOUT L’HIVER DURANT
-
Un comportement routier et une adhérence fiables en hiver
-
Performance longue durée
-
Excellent rapport qualité-prix